4MP 8x Super Starlight Zoom Camera HDMI+-verkkoparametri
● 8 x optinen suurennus
● Anturi Sony IMX 464
● 2 miljoonaa pikseliä 19201080p, P / N: 50 fps / 60 fps
● Super Starlight, 0.0005 Lux / F1.5 (väri), 0,0001 Lux / F1.5 (mustavalkoinen)
● Tue H.265/H.264 , H.265 +/H.264 + Videon pakkausalgoritmi
● Tukea elektronisen ravistuksen stabilointia, elektronista sumuherkkyyttä, vääristymien korjausta, varjokorjausta, käytävää
● 3D -paikannustoiminnon tuki
● Tuki 120 dB: n optisen leveyden dynamiikkaan
● SD -korttitoiminnon tuki, enimmäiskoko on 256 g
● Tuki GB / 28181, Onvif
malli | ST-0842-H |
|
Liikeparametrit |
Anturityyppi | 1/1,8 Progressiivinen skannaus CMO: t |
Pikseli | 4 miljoonaa |
minimaalinen valaistus | Väri: 0,0005 Lux @ (F1.5, AGC on); Mustavalkoinen: 0.0001 Lux @ (F1.5, AGC ON) |
melu-signaalisuhde | > 55dB |
Päivä- ja yökytkentätila | Automaattinen ICR -suodatinkytkin, automaattinen, väri, mustavalkoinen |
|
Linssiparametrit |
polttomatka | Ja F = 9-72 mm, 8 x optinen zoom ja digitaalinen zoom 16 x |
iiriskalvo | Automaattinen / manuaalinen, suurin aukko: F1.5 ~ F 3.4 |
suljin | 1/25 sekunnista 1/100 000 sekuntia; Hidas suljintuki |
Vaaka -näkökulma | 39-6,9 astetta (laajakulman näköinen pitkä) |
Lähellä kameran etäisyyttä | 100 mm-1500 mm (laajakulma-far) |
|
koodattu tila |
Videon pakkausstandardi | H.265 / H.264 , H .265+ / H.264+ |
H.265 päätetyyppi | Perusprofiili / pääprofiili / korkea profiili |
H.264 päätetyyppi | Perusprofiili / pääprofiili / korkea profiili |
Videon pakkauskoodinopeus | 64 kbps ~ 16Mbps |
Äänen pakkausstandardi | G.711a /g.711u/g.726/AAC |
Äänen pakkauskoodinopeus | 16 kbps (g.711)/ (g.711u)/ (g.726)/ (AAC) |
|
kuvaparametri |
Pääkoodivirran tarkkuus | 50Hz: 25 kuvaa sekunnissa (2688 × 1520 ×1920 × 1080,1280 × 720); 60Hz: 30 kuvaa sekunnissa (2688 × 1520 ×1920 × 1080,1280 × 720) ; |
Toinen koodivirran tarkkuus | Riippumaton pääkoodivirrasta 50Hz: 25 FPS (720576 352288); 60Hz: 30 fps (720576 352288) |
Kolmas koodivirran tarkkuus | 50Hz: 25 kuvaa sekunnissa (1280 × 720 ×720 × 576alis); 60Hz: 30 kuvaa sekunnissa (1280 × 720 × 720 × 576alis) |
Kuva -asetukset | Kirkkaus, kontrasti, kylläisyys, terävyys, väri, säädettävissä selaimen läpi |
Taustavalon korvaus | Tuettu, ja sillä voi olla muokattavia alueita |
Voimakas valon esto | Tuki ja pimennystoiminto |
Valotustila | Automaattinen valotus / manuaalinen valotus / antidrag -varjo / hämärässä prioriteetti / korostavat prioriteetti / aukon prioriteetti / suljin prioriteetti / lukitustila |
Tarkennustila | Automaattinen tarkennus / manuaalinen tarkennus / puoliautomaattinen tarkennus |
vyöhykkeen keskittyminen | tukea |
Elektroninen sumu | tukea |
Elektroninen ravistelu | tukea |
Päivän ja yön muuntaminen | Automaattinen, manuaalinen, kuvaalgoritmi, ajoitus, sarjaportin liipaisin |
3D -melun vähentäminen | tukea |
Kuvasuhde | Tuki BMP 24 -bittinen kuvan superpositio, voidaan räätälöidä alue |
läpäisevyys | Automaattinen ja alueen valinta |
Kiinnostuksen kohteena oleva alue (ROI) | Tukea kolme koodivirtaa, aseta 4 kiinteää aluetta |
|
Verkkotoiminto |
muistitoiminto | MICRO SD / SDHC / SDXC -kortti (256 g) Irrotettu paikallinen varastointi, NAS (NFS, SMB / CIFS -tuki |
Tukisopimus | TCP/IP, MTU, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, D DNS, UPNP, RTSP, RT M P, NTP, SMTP, PPPOE |
API | Tuki Onvif, G B 28181 -protokolla, tuki SDK ja kolmannen osapuolen käyttöoikeus |
|
rajapintaparametrit |
verkon käyttöliittymä | 36Pin FFC (mukaan lukien verkkoportti, RS485, RS232, SDHC, Hälytys sisään / ulos, linja sisään / ulos, virtalähde) |
Ulkoinen rajapinta | HDMI |
|
yleiset vaatimukset |
Käyttölämpötila ja kosteus | -30 ℃ ~ 60 ℃, kosteus on alle 95% (ei kondensaatiota) |
virtalähteet | DC12V ± 10% 2A |
virran hajoaminen | 2,5W staattinen (4,5 WMAX) |
koko | 98,9*52*60 |
paino | 329G (kotelolla); 179,5 g (ilman koteloa) |